Cartas contempladas para veículos
| Codigo | Segmento | Administradora | Credito R$ | Entrada R$ | Parcelas | Valor das Parcelas | Prox. Vencimento | Observacoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41641 | Veiculos | ITAU | 19.050,00 | 5.000,00 | 36 | 607,00 | 15/08/2026 | |
| 41651 | Veiculos | ITAU | 19.050,00 | 5.700,00 | 48 | 453,00 | 15/08/2026 | |
| 41643 | Veiculos | ITAU | 19.100,00 | 5.600,00 | 38 | 541,00 | 15/08/2026 | |
| 41645 | Veiculos | ITAU | 19.300,00 | 6.300,00 | 39 | 496,00 | 15/08/2026 | |
| 41657 | Veiculos | ITAU | 19.300,00 | 6.300,00 | 39 | 496,00 | 15/08/2026 | |
| 41638 | Veiculos | ITAU | 19.400,00 | 5.900,00 | 44 | 475,00 | 15/08/2026 | |
| 41654 | Veiculos | ITAU | 19.450,00 | 6.300,00 | 40 | 493,00 | 15/08/2026 | |
| 41644 | Veiculos | ITAU | 19.700,00 | 5.000,00 | 39 | 569,00 | 15/08/2026 | |
| 41652 | Veiculos | ITAU | 19.700,00 | 4.700,00 | 39 | 581,00 | 15/08/2026 | |
| 40662 | Veiculos | ITAU | 19.750,00 | 7.500,00 | 38 | 473,00 | 15/08/2026 | |
| 41499 | Veiculos | ITAU | 19.800,00 | 6.200,00 | 39 | 529,00 | 15/08/2026 | |
| 41049 | Veiculos | ITAU | 19.800,00 | 9.900,00 | 40 | 388,00 | 15/08/2026 | |
| 41053 | Veiculos | ITAU | 19.800,00 | 9.300,00 | 40 | 424,00 | 15/08/2026 | |
| 40664 | Veiculos | ITAU | 20.100,00 | 10.200,00 | 40 | 367,00 | 15/08/2026 | |
| 41650 | Veiculos | ITAU | 20.200,00 | 4.900,00 | 45 | 533,00 | 15/08/2026 | |
| 41639 | Veiculos | ITAU | 20.600,00 | 6.000,00 | 47 | 470,00 | 15/08/2026 | |
| 41640 | Veiculos | ITAU | 20.600,00 | 6.000,00 | 47 | 470,00 | 15/08/2026 | |
| 41637 | Veiculos | ITAU | 20.600,00 | 6.300,00 | 47 | 460,00 | 15/08/2026 | |
| 41642 | Veiculos | ITAU | 20.600,00 | 6.000,00 | 47 | 472,00 | 15/08/2026 | |
| 41228 | Veiculos | ITAU | 22.500,00 | 8.700,00 | 21 | 939,00 | 05/08/2026 | |
| 41589 | Veiculos | ITAU | 23.700,00 | 8.900,00 | 38 | 605,00 | 05/08/2026 | |
| 41230 | Veiculos | ITAU | 23.700,00 | 9.200,00 | 25 | 849,00 | 05/08/2026 | |
| 41244 | Veiculos | ITAU | 23.700,00 | 7.700,00 | 25 | 950,00 | 05/08/2026 | |
| 41241 | Veiculos | ITAU | 23.800,00 | 9.900,00 | 38 | 563,00 | 05/08/2026 | |
| 41875 | Veiculos | PORTO AF | 25.200,00 | 9.900,00 | 42 | 646,00 | 15/08/2026 | |
| 41231 | Veiculos | ITAU | 30.900,00 | 11.500,00 | 25 | 1.149,00 | 05/08/2026 | |
| 41544 | Veiculos | H S | 32.100,00 | 18.500,00 | 15 | 1.181,00 | 10/08/2026 | |
| 41787 | Veiculos | H S | 33.400,00 | 18.000,00 | 27 | 817,00 | 10/09/2026 | |
| 41222 | Veiculos | H S | 33.600,00 | 18.000,00 | 31 | 720,00 | 10/08/2026 | |
| 41786 | Veiculos | H S | 34.000,00 | 17.500,00 | 27 | 837,00 | 10/09/2026 | |
| 41588 | Veiculos | ITAU | 34.300,00 | 12.200,00 | 36 | 909,00 | 05/08/2026 | |
| 41785 | Veiculos | H S | 34.400,00 | 20.500,00 | 24 | 939,00 | 10/09/2026 | |
| 41556 | Veiculos | H S | 35.000,00 | 18.000,00 | 25 | 915,00 | 10/08/2026 | |
| 40736 | Veiculos | SERVOPA | 36.500,00 | 15.900,00 | 32 | 922,00 | 10/08/2026 | |
| 41586 | Veiculos | ITAU | 36.700,00 | 11.900,00 | 28 | 1.333,00 | 05/08/2026 | |
| 41248 | Veiculos | ITAU | 36.800,00 | 14.000,00 | 28 | 1.240,00 | 05/08/2026 | |
| 41247 | Veiculos | ITAU | 36.800,00 | 14.300,00 | 28 | 1.215,00 | 05/08/2026 | |
| 41501 | Veiculos | ITAU | 37.600,00 | 19.000,00 | 26 | 1.088,00 | 05/08/2026 | |
| 41249 | Veiculos | ITAU | 37.900,00 | 15.900,00 | 27 | 1.233,00 | 05/08/2026 | |
| 41232 | Veiculos | ITAU | 37.900,00 | 16.900,00 | 27 | 1.221,00 | 05/08/2026 | |
| 41233 | Veiculos | ITAU | 37.900,00 | 16.900,00 | 28 | 1.177,00 | 05/08/2026 | |
| 41243 | Veiculos | ITAU | 37.900,00 | 15.000,00 | 27 | 1.276,00 | 05/08/2026 | |
| 41234 | Veiculos | ITAU | 37.900,00 | 17.200,00 | 27 | 1.198,00 | 05/08/2026 | |
| 39897 | Veiculos | PORTO AF | 38.500,00 | 17.500,00 | 23 | 1.174,00 | 15/08/2026 | |
| 41237 | Veiculos | ITAU | 39.200,00 | 16.700,00 | 38 | 920,00 | 05/08/2026 | |
| 41336 | Veiculos | ITAU | 39.200,00 | 13.500,00 | 29 | 1.504,00 | 05/08/2026 | |
| 41242 | Veiculos | ITAU | 39.200,00 | 15.000,00 | 26 | 1.330,00 | 05/08/2026 | |
| 41739 | Veiculos | EMBRACON | 39.400,00 | 16.800,00 | 48 | 742,00 | 22/08/2026 | |
| 41245 | Veiculos | ITAU | 39.700,00 | 13.500,00 | 33 | 1.159,00 | 05/08/2026 | |
| 42003 | Veiculos | ITAU | 40.500,00 | 13.200,00 | 37 | 1.183,00 | 15/08/2026 | |
| 41842 | Veiculos | ITAU | 40.550,00 | 12.900,00 | 32 | 1.458,00 | 05/08/2026 | |
| 42029 | Veiculos | EMBRACON | 54.000,00 | 19.000,00 | 79 | 820,00 | 10/08/2026 | |
| 40936 | Veiculos | RODOBENS | 54.200,00 | 31.000,00 | 21 | 1.381,00 | 03/08/2026 | |
| 41413 | Veiculos | PORTO AF | 54.800,00 | 18.500,00 | 25 | 2.028,00 | 15/08/2026 | |
| 42077 | Veiculos | PORTO AF | 56.000,00 | 13.500,00 | 28 | 2.242,00 | 15/08/2026 | |
| 41437 | Veiculos | SERVOPA | 56.100,00 | 17.500,00 | 32 | 1.734,00 | 15/08/2026 | |
| 41321 | Veiculos | PORTO AF | 56.700,00 | 16.800,00 | 28 | 2.039,00 | 15/08/2026 | |
| 41969 | Veiculos | SICOOB | 57.500,00 | 16.900,00 | 23 | 2.366,00 | 15/08/2026 | |
| 40981 | Veiculos | PORTO AF | 58.000,00 | 17.500,00 | 26 | 2.115,00 | 15/08/2026 | |
| 41411 | Veiculos | PORTO AF | 58.500,00 | 17.900,00 | 22 | 2.694,00 | 15/08/2026 | |
| 41508 | Veiculos | UNICOOB | 58.580,00 | 25.940,00 | 23 | 1.968,00 | 15/08/2026 | |
| 40620 | Veiculos | PORTO AF | 58.600,00 | 21.900,00 | 25 | 1.965,00 | 15/08/2026 | |
| 40418 | Veiculos | PORTO AF | 67.050,00 | 25.000,00 | 20 | 2.682,00 | 15/08/2026 | |
| 42078 | Veiculos | PORTO AF | 68.800,00 | 14.000,00 | 28 | 2.832,00 | 15/08/2026 | |
| 42002 | Veiculos | ITAU | 75.250,00 | 37.775,00 | 25 | 2.275,00 | 05/08/2026 | |
| 41511 | Veiculos | UNICOOB | 87.050,00 | 68.285,00 | 14 | 2.264,00 | 10/08/2026 | |
| 41509 | Veiculos | UNICOOB | 111.190,00 | 47.700,00 | 23 | 4.400,00 | 15/08/2026 | |
| 41871 | Veiculos | SERVOPA | 123.000,00 | 47.000,00 | 84 | 1.574,00 | 06/08/2026 | |
| 42046 | Veiculos | PORTO AF | 130.100,00 | 58.150,00 | 82 | 1.797,00 | 15/08/2026 | |
| 42001 | Veiculos | ITAU | 132.750,00 | 35.500,00 | 39 | 1 x 5.360,00 + 38 x 3.769,00 | 15/08/2026 | |
| 41796 | Veiculos | ITAU | 132.780,00 | 72.900,00 | 59 | 1.763,00 | 15/08/2026 | |
| 41718 | Veiculos | ITAU | 142.200,00 | 67.000,00 | 94 | 1.590,00 | 22/08/2026 | |
| 41990 | Veiculos | EMBRACON | 186.400,00 | 67.000,00 | 88 | 2.302,00 | 20/08/2026 | |
| 39840 | Veiculos | ZEMA | 244.100,00 | 100.000,00 | 127 | 2.110,00 | 10/08/2026 | |
| 39033 | Veiculos | VOLKS | 251.600,00 | 111.000,00 | 93 | 2.667,00 | 15/08/2026 | |
| 41965 | Veiculos | VOLKS | 258.000,00 | 103.000,00 | 85 | 2.961,00 | 15/08/2026 | |
| 41892 | Veiculos | CAIXA | 302.400,00 | 151.500,00 | 48 | 4.120,00 | 15/08/2026 | |
| 41774 | Veiculos | BCO BRASIL | 390.000,00 | 255.000,00 | 65 | 3.193,00 | 10/08/2026 | |
| 41674 | Veiculos | CAIXA | 409.600,00 | 207.200,00 | 59 | 4.544,00 | 15/08/2026 | |
| 40730 | Veiculos | VOLKS | 503.300,00 | 209.000,00 | 109 | 4.685,00 | 15/08/2026 | |
| 41924 | Veiculos | CAIXA | 716.000,00 | 336.000,00 | 79 | 6.552,00 | 15/08/2026 |
