Cartas Contempladas Para Imóveis
| Codigo | Segmento | Administradora | Credito R$ | Entrada R$ | Parcelas | Valor das Parcelas | Prox. Vencimento | Observacoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41060 | Imoveis | SICOOB | 46.600,00 | 17.900,00 | 142 | 355,00 | 05/08/2026 | |
| 42020 | Imoveis | PORTO | 56.700,00 | 37.990,00 | 155 | 270,00 | 15/08/2026 | |
| 41826 | Imoveis | ITAU | 64.000,00 | 30.500,00 | 161 | 432,00 | 06/08/2026 | |
| 41199 | Imoveis | SANTANDER | 64.200,00 | 29.900,00 | 222 | 322,00 | 10/08/2026 | |
| 42067 | Imoveis | PORTO | 70.000,00 | 33.000,00 | 188 | 379,00 | 15/08/2026 | |
| 41202 | Imoveis | ITAU | 70.700,00 | 34.900,00 | 70 | 859,00 | 06/08/2026 | |
| 41257 | Imoveis | BRADESCO | 72.000,00 | 36.785,00 | 181 | 484,00 | 10/08/2026 | |
| 41546 | Imoveis | SANTANDER | 72.300,00 | 30.000,00 | 203 | 413,00 | 10/08/2026 | |
| 41908 | Imoveis | ITAU | 72.750,00 | 38.900,00 | 125 | 465,00 | 05/08/2026 | |
| 42075 | Imoveis | PORTO | 73.500,00 | 31.500,00 | 225 | 391,00 | 15/08/2026 | |
| 41618 | Imoveis | SANTANDER | 77.300,00 | 35.400,00 | 198 | 374,00 | 10/08/2026 | |
| 42079 | Imoveis | YAMAHA | 85.000,00 | 37.000,00 | 226 | 414,00 | 15/08/2026 | |
| 41217 | Imoveis | SANTANDER | 86.300,00 | 32.400,00 | 218 | 452,00 | 10/08/2026 | |
| 41195 | Imoveis | SANTANDER | 90.000,00 | 42.000,00 | 114 | 613,00 | 10/08/2026 | |
| 41994 | Imoveis | PORTO | 96.000,00 | 39.900,00 | 178 | 608,00 | 15/08/2026 | |
| 42042 | Imoveis | EMBRACON | 96.500,00 | 40.000,00 | 136 | 686,00 | 27/07/2026 | |
| 41303 | Imoveis | SERVOPA | 102.500,00 | 40.500,00 | 232 | 550,00 | 15/08/2026 | |
| 41920 | Imoveis | PORTO | 105.000,00 | 71.035,00 | 54 | 852,00 | 15/08/2026 | |
| 41947 | Imoveis | SANTANDER | 105.000,00 | 43.000,00 | 225 | 565,00 | 10/08/2026 | |
| 41877 | Imoveis | RODOBENS | 107.300,00 | 43.500,00 | 198 | 637,00 | 13/08/2026 | |
| 42071 | Imoveis | BRADESCO | 108.000,00 | 43.500,00 | 161 | 766,00 | 10/08/2026 | |
| 40743 | Imoveis | SANTANDER | 111.000,00 | 43.000,00 | 115 | 1.054,00 | 10/08/2026 | |
| 41999 | Imoveis | BRADESCO | 114.000,00 | 53.000,00 | 159 | 743,00 | 10/08/2026 | |
| 42054 | Imoveis | PORTO | 117.000,00 | 53.000,00 | 166 | 729,00 | 15/08/2026 | |
| 40483 | Imoveis | SANTANDER | 118.910,00 | 53.000,00 | 209 | 585,00 | 10/07/2026 | |
| 41191 | Imoveis | SANTANDER | 120.000,00 | 52.000,00 | 194 | 633,00 | 10/08/2026 | |
| 42068 | Imoveis | PORTO | 121.500,00 | 51.000,00 | 151 | 838,00 | 15/08/2026 | |
| 41377 | Imoveis | CAIXA | 122.000,00 | 57.525,00 | 147 | 776,00 | 10/08/2026 | |
| 41789 | Imoveis | CAIXA | 122.300,00 | 62.000,00 | 147 | 610,00 | 10/08/2026 | |
| 41919 | Imoveis | PORTO | 124.000,00 | 75.480,00 | 75 | 957,00 | 15/08/2026 | |
| 42008 | Imoveis | ITAU | 130.870,00 | 69.000,00 | 125 | 785,00 | 05/08/2026 | |
| 39240 | Imoveis | YAMAHA | 132.900,00 | 66.000,00 | 116 | 861,00 | 16/08/2026 | |
| 41549 | Imoveis | H S | 136.000,00 | 59.000,00 | 84 | 1.292,00 | 10/08/2026 | |
| 42025 | Imoveis | BRADESCO | 139.100,00 | 58.250,00 | 130 | 1.039,00 | 10/08/2026 | |
| 41574 | Imoveis | CNP | 141.700,00 | 60.000,00 | 237 | 711,00 | 10/08/2026 | |
| 41959 | Imoveis | BRADESCO | 147.000,00 | 69.000,00 | 132 | 1.049,00 | 10/08/2026 | |
| 41434 | Imoveis | H S | 149.000,00 | 65.000,00 | 74 | 1.543,00 | 10/08/2026 | |
| 42055 | Imoveis | YAMAHA | 150.000,00 | 63.000,00 | 238 | 779,00 | 15/08/2026 | |
| 40846 | Imoveis | SANTANDER | 152.500,00 | 67.000,00 | 206 | 713,00 | 10/08/2026 | |
| 41781 | Imoveis | YAMAHA | 155.000,00 | 74.000,00 | 231 | 832,00 | 16/08/2026 | |
| 41911 | Imoveis | CNP | 156.000,00 | 74.000,00 | 124 | 909,00 | 10/08/2026 | |
| 42081 | Imoveis | PORTO | 156.000,00 | 79.000,00 | 150 | 930,00 | 15/08/2026 | |
| 41254 | Imoveis | BRADESCO | 159.000,00 | 79.800,00 | 152 | 1.131,00 | 10/08/2026 | |
| 41581 | Imoveis | PORTO | 163.000,00 | 78.000,00 | 189 | 869,00 | 15/08/2026 | |
| 42034 | Imoveis | CNP | 163.000,00 | 60.000,00 | 187 | 1.054,00 | 10/09/2026 | |
| 41859 | Imoveis | PORTO | 164.000,00 | 83.000,00 | 166 | 822,00 | 15/08/2026 | |
| 42061 | Imoveis | PORTO | 167.000,00 | 69.000,00 | 162 | 1.067,00 | 15/08/2026 | |
| 42023 | Imoveis | CAIXA | 173.000,00 | 72.270,00 | 172 | 1.129,00 | 10/08/2026 | |
| 41995 | Imoveis | CAIXA | 178.000,00 | 79.000,00 | 175 | 1.039,00 | 10/08/2026 | |
| 41253 | Imoveis | BRADESCO | 178.500,00 | 90.435,00 | 138 | 1.335,00 | 10/08/2026 | |
| 41976 | Imoveis | UNICOOB | 180.950,00 | 83.550,00 | 207 | 960,00 | 14/08/2026 | |
| 41888 | Imoveis | SANTANDER | 194.500,00 | 88.450,00 | 109 | 1.663,00 | 10/08/2026 | |
| 42037 | Imoveis | PORTO | 196.100,00 | 94.350,00 | 193 | 1.063,00 | 14/08/2026 | |
| 40228 | Imoveis | SERVOPA | 199.800,00 | 91.000,00 | 185 | 1.071,00 | 15/08/2026 | |
| 42070 | Imoveis | PORTO | 200.000,00 | 79.000,00 | 194 | 1.264,00 | 15/08/2026 | |
| 41838 | Imoveis | SANTANDER | 200.165,00 | 91.700,00 | 115 | 1.787,00 | 10/07/2026 | |
| 41972 | Imoveis | CNP | 201.050,00 | 87.900,00 | 237 | 1.019,00 | 14/08/2026 | |
| 42018 | Imoveis | PORTO | 202.000,00 | 113.500,00 | 150 | 1.168,00 | 15/08/2026 | |
| 41987 | Imoveis | EMBRACON | 204.000,00 | 95.000,00 | 111 | 1.438,00 | 20/08/2026 | |
| 41252 | Imoveis | BRADESCO | 209.000,00 | 107.930,00 | 162 | 1.483,00 | 10/08/2026 | |
| 42052 | Imoveis | PORTO | 210.000,00 | 98.000,00 | 191 | 1.097,00 | 15/08/2026 | |
| 41923 | Imoveis | CAIXA | 210.200,00 | 85.000,00 | 157 | 1.417,00 | 10/08/2026 | |
| 41889 | Imoveis | SANTANDER | 215.500,00 | 97.100,00 | 161 | 1.264,00 | 10/07/2026 | |
| 41753 | Imoveis | CNP | 220.000,00 | 91.000,00 | 113 | 2.399,00 | 10/08/2026 | |
| 41478 | Imoveis | PORTO | 220.400,00 | 104.500,00 | 173 | 1.202,00 | 15/08/2026 | |
| 42065 | Imoveis | CNP | 221.000,00 | 85.000,00 | 177 | 1.328,00 | 10/08/2026 | |
| 39734 | Imoveis | SANTANDER | 225.300,00 | 104.500,00 | 123 | 1.590,00 | 10/08/2026 | |
| 41921 | Imoveis | PORTO | 229.000,00 | 143.520,00 | 74 | 54 x 1.809,00 + 20 x 957,00 | 15/08/2026 | |
| 41731 | Imoveis | PORTO | 230.000,00 | 124.000,00 | 154 | 1.224,00 | 15/08/2026 | |
| 42048 | Imoveis | SICREDI | 231.000,00 | 118.000,00 | 126 | 1.368,00 | 27/07/2026 | |
| 41861 | Imoveis | YAMAHA | 232.000,00 | 98.000,00 | 109 | 1.864,00 | 16/08/2026 | |
| 42058 | Imoveis | SICOOB | 233.000,00 | 110.000,00 | 225 | 1.027,00 | 10/08/2026 | |
| 41978 | Imoveis | SICOOB | 235.000,00 | 110.000,00 | 227 | 1.072,00 | 10/08/2026 | |
| 41839 | Imoveis | SANTANDER | 241.520,00 | 107.970,00 | 153 | 1.580,00 | 10/07/2026 | |
| 40227 | Imoveis | SERVOPA | 268.000,00 | 117.000,00 | 227 | 1.312,00 | 15/08/2026 | |
| 41967 | Imoveis | CAIXA | 268.000,00 | 127.000,00 | 153 | 1.421,00 | 10/08/2026 | |
| 42006 | Imoveis | SANTANDER | 270.000,00 | 121.000,00 | 181 | 1642,00 | 10/08/2026 | |
| 40226 | Imoveis | SERVOPA | 299.000,00 | 114.000,00 | 213 | 1.864,00 | 08/08/2026 | |
| 42076 | Imoveis | PORTO | 300.000,00 | 119.000,00 | 191 | 1.910,00 | 15/08/2026 | |
| 42031 | Imoveis | SICOOB | 302.000,00 | 124.250,00 | 232 | 1.601,00 | 10/08/2026 | |
| 41055 | Imoveis | YAMAHA | 320.000,00 | 174.500,00 | 146 | 2.064,00 | 16/08/2026 | |
| 41840 | Imoveis | SANTANDER | 323.850,00 | 140.520,00 | 183 | 1.980,00 | 10/07/2026 | |
| 42010 | Imoveis | SANTANDER | 327.000,00 | 145.950,00 | 182 | 1.980,00 | 10/08/2026 | |
| 42011 | Imoveis | ITAU | 330.650,00 | 159.400,00 | 18 | 13.334,00 | 15/08/2026 | |
| 41949 | Imoveis | SANTANDER | 334.000,00 | 197.000,00 | 78 | 2.365,00 | 10/08/2026 | |
| 42074 | Imoveis | YAMAHA | 345.000,00 | 147.000,00 | 196 | 1.873,00 | 15/08/2026 | |
| 42024 | Imoveis | CAIXA | 352.300,00 | 140.625,00 | 192 | 2.192,00 | 10/08/2026 | |
| 42016 | Imoveis | PORTO | 357.000,00 | 207.000,00 | 112 | 1.777,00 | 15/08/2026 | |
| 41545 | Imoveis | CNP | 361.000,00 | 133.750,00 | 115 | 3.487,00 | 10/08/2026 | |
| 42021 | Imoveis | CAIXA | 368.000,00 | 137.000,00 | 120 | 3.270,00 | 10/08/2026 | |
| 42060 | Imoveis | PORTO | 370.000,00 | 167.000,00 | 175 | 2.072,00 | 15/08/2026 | |
| 42017 | Imoveis | PORTO | 371.000,00 | 175.000,00 | 142 | 2.185,00 | 15/08/2026 | |
| 42032 | Imoveis | CAIXA | 386.600,00 | 156.800,00 | 196 | 2.463,00 | 10/08/2026 | |
| 42035 | Imoveis | EMBRACON | 387.000,00 | 140.000,00 | 166 | 2.754,00 | 10/08/2026 | |
| 41974 | Imoveis | SANTANDER | 392.000,00 | 177.250,00 | 151 | 2.710,00 | 10/08/2026 | |
| 41207 | Imoveis | SANTANDER | 405.300,00 | 173.000,00 | 168 | 2.338,00 | 10/08/2026 | |
| 42066 | Imoveis | PORTO | 423.000,00 | 207.000,00 | 170 | 2.204,00 | 15/08/2026 | |
| 42005 | Imoveis | SANTANDER | 434.700,00 | 195.650,00 | 165 | 2633,00 | 10/08/2026 | |
| 41220 | Imoveis | H S | 435.000,00 | 177.000,00 | 168 | 2.836,00 | 10/08/2026 | |
| 41993 | Imoveis | CANOPUS | 451.000,00 | 198.000,00 | 162 | 3.166,00 | 15/08/2026 | |
| 42019 | Imoveis | PORTO | 456.000,00 | 260.740,00 | 155 | 2.386,00 | 15/08/2026 | |
| 41084 | Imoveis | H S | 460.000,00 | 206.000,00 | 169 | 2.701,00 | 10/08/2026 | |
| 41943 | Imoveis | CAIXA | 492.000,00 | 227.000,00 | 147 | 2.796,00 | 10/08/2026 | |
| 41847 | Imoveis | PORTO | 503.000,00 | 209.000,00 | 198 | 3.089,00 | 15/08/2026 | |
| 41997 | Imoveis | ITAU | 514.000,00 | 245.000,00 | 192 | 2.907,00 | 15/08/2026 | |
| 41767 | Imoveis | ITAU | 516.000,00 | 250.000,00 | 186 | 2.781,00 | 15/08/2026 | |
| 39882 | Imoveis | UNICOOB | 516.800,00 | 298.500,00 | 72 | 3.433,00 | 15/08/2026 | |
| 41701 | Imoveis | ITAU | 517.000,00 | 252.000,00 | 184 | 2.801,00 | 15/08/2026 | |
| 42059 | Imoveis | PORTO | 620.000,00 | 211.500,00 | 81 | 4 x 9.389,00 + 77 x 7.586,00 | 15/08/2026 | |
| 41984 | Imoveis | CNP | 647.000,00 | 360.000,00 | 79 | 6.423,00 | 10/08/2026 | |
| 42047 | Imoveis | CAIXA | 662.000,00 | 310.000,00 | 143 | 3.793,00 | 10/08/2026 | |
| 42080 | Imoveis | CAIXA | 710.000,00 | 359.000,00 | 153 | 3.252,00 | 10/08/2026 | |
| 42039 | Imoveis | SICREDI | 723.850,00 | 316.300,00 | 119 | 5.964,00 | 27/07/2026 | |
| 42064 | Imoveis | ITAU | 725.000,00 | 353.000,00 | 178 | 4.285,00 | 05/08/2026 | |
| 42062 | Imoveis | PORTO | 843.500,00 | 325.000,00 | 178 | 5.482,00 | 15/08/2026 | |
| 41553 | Imoveis | UNICOOB | 876.950,00 | 369.750,00 | 94 | 8.121,00 | 14/08/2026 | |
| 42043 | Imoveis | CAIXA | 890.000,00 | 360.000,00 | 143 | 6.135,00 | 10/08/2026 | |
| 41698 | Imoveis | CNP | 932.300,00 | 395.000,00 | 45 | 16.179,00 | 10/08/2026 | |
| 41567 | Imoveis | CNP | 958.000,00 | 430.000,00 | 79 | 9.657,00 | 10/08/2026 | |
| 42007 | Imoveis | PORTO | 1.026.000,00 | 472.650,00 | 165 | 6.173,00 | 15/08/2026 |
